Wie hoch ist die Zweitwohnsitzsteuer in…?

Bei der Zweitwohnsitzsteuer handelt es sich um eine kommunale Aufwandsteuer, die von Gemeinden (-> Gemeindesteuern) erhoben werden KANN.
Sie ist allgemeinhin unter den Begriffen Nebenwohnungssteuer, Zweitwohnungsabgabe oder auch Zweitwohnungssteuer bekannt.
Wann muss die Zweitwohnsitzsteuer gezahlt werden?
Zum einen muss die Gemeinde / Stadt, in der man eine Nebenwohnung innehat, auch tatsächlich die Zweitwohnungssteuer erheben.
Nicht alle Städte oder Gemeinden in Deutschland erheben die Zweitwohnungssteuer. Allerdings haben gerade Universitätsstädte und Stadtstaaten wie Hamburg oder Berlin die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.
Wird diese Steuer in der Stadt oder Gemeinde erhoben, in der Sie eine Zweitwohnung unterhalten, dann gilt: die Zweitwohnungssteuer wird erhoben, wenn man neben seinem Hauptwohnsitz hier einen Nebenwohnsitz innehat.
Keine Rolle spielt es, ob es sich dabei um eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung handelt.
Ebenfalls ist es nicht von Relevanz, ob man in derselben Stadt oder Gemeinde auch seinen Hauptwohnsitz hat.
Ab wann ist eine Wohnung eine Wohnung?
Ab wann eine Wohnung als Wohnung anzusehen ist, dies wird von Städten und Gemeinden durchaus unterschiedlich definiert. Während in manchen Städten eine Kochnische und Bad Grundvoraussetzung sind, wird in Gießen bereits eine Gartenhütte, die über einen Wasser- und Elektroanschluss verfügt, aber ohne Bad ist, als Wohnung eingestuft (Verwaltungsgericht Gießen, Urteil vom 13.06.2013, 8 K 907/12.GI).
Wie wird die Höhe der Zweitwohnungssteuer bemessen?
In der Regel wird die Jahresmiete zur Berechnung der Zweitwohnungssteuer herangezogen bzw. die Wohnfläche.
Der Steuersatz variiert von Ort zu Ort. Im Durchschnitt liegt der Steuersatz für die Zweitwohnsitzsteuer bei etwa 10%.
Kann man sich von der Zeitwohnsitzsteuer befreien lassen?
Eine Befreiung von der Zweitwohnsitzsteuer ist unter bestimmten Kriterien möglich. So muss ein Ehepartner, der nicht in Trennung lebt und seinen Hauptwohnsitz in einer anderen Stadt hat, keine Zweitwohnsitzsteuer zahlen, wenn er den zweiten Wohnsitz aufgrund beruflicher Gründe innehat.
Ebenfalls von der Zweitwohnsitzsteuer befreit sind Wohnungen in Heimen wie Altenheime oder Pflegeheime, die darauf ausgerichtet sind, eine vorübergehende Pflege durchzuführen.
Auch sind Straftäter, die in einer JVA einsetzen befreit.
Das gleiche gilt für Minderjährig Auszubildende, die noch von den Eltern abhängig sind und Wohnungsinhaber unter 16. Hier liegt die Meldepflicht bei den Eltern.
Für Wohnungen, die therapeutischen Zwecken dienen und von öffentlichen Trägern eingerichtet wurden, wird auch keine Zweitwohnsitzsteuer erhoben.
Ist der Wohnungsinhaber Polizeivollzugsbeamter oder Soldat und bezieht er eine Gemeinschaftsunterkunft, dann wird auch keine Zweitwohnungsteuer erhoben.
Ist der Inhaber in der BRD gemeldet und handelt es sich nur um einen vorübergehenden Aufenthalt, der unter 2 Monaten liegt, dann entfällt die Zweitwohnsitzsteuer.
Dies sind nur einige Ausnahmen. Für manche Städte und Gemeinden gelten weitere Sonderregelungen. Diese sollten direkt bei der zuständigen Gemeinde / Stadt erfragt werden.
Zweitwohnsitzsteuer-Suche
Mit unserer Zweitwohnsitzsteuer-Suche können Sie schnell herausfinden, wie hoch der Steuersatz für die Zweitwohnsitzsteuer in Ihrer Stadt / Gemeinde, in der Sie einen Nebenwohnsitz haben, ist. Aktuell sind in unserer Datenbank fast 500 Städte / Gemeinden erfasst.
Da sich Steuersätze etc. schnell ändern können, empfehlen wir Ihnen, sich direkt bei der Gemeinde / Stadt über die aktuelle Höhe und etwaige Sonderregelungen zu informieren.
Hinweis: Unsere Datenbank dient lediglich als erste grundsätzliche Informationsquelle. Um die Höhe der Zweitwohnsitzsteuer und etwaige Sonderregelungen in Erfahrung zu bringen, ist es in aller Regel hilfreich, direkt die Homepage der Stadt/Gemeinde aufzusuchen! nur so erhalten sie 100% aktuelle und korrekte Informationen. Denn wie bereits erwähnt, die Höhe der Zweitwohnsitzsteuer und Sonderregelungen können sich schnell ändern.
Auf der Homepage der Gemeinde / Stadt sollte in Bereichen wie Satzungen, Steuern oder auch Stadtrecht die Information über die Zweitwohnsitzsteuer hinterlegt sein.
Wie hoch ist die Zweitwohnsitzsteuer in…
Nutzen Sie einfach das Suchfeld „Suchen“, das gleich oberhalb der Tabelle zu finden ist. Geben Sie die gesuchte Stadt oder Gemeinde ein. Innerhalb weniger Sekunden erscheint das Ergebnis. Falls die gesuchte Stadt / Gemeinde in unserer Datenbank nicht erfasst ist, sollten Sie die Homepage der Stadt / Gemeinde besuchen.
Ort | Seit | Steuersatz |
---|---|---|
Berlin | 5% | |
Bremen | 01.01.1996 | 10% |
Hamburg | 01.01.1993 | 8% |
Bad Dürrheim | 01.01.2006 | ~11.93% |
Bad Peterstal-Griesbach | ~13.74% | |
Baden-Baden | 02.07.2001 | ~26.14% |
Baiersbronn | 01.01.1982 | ~13.74% |
Bonndorf | ||
Esslingen | 01.01.2012 | 10% |
Feldberg | ~19.74% | |
Freiburg | 01.01.2012 | 10% |
Freudenstadt | 01.04.1984 | ~13.58% |
Friedrichshafen | 01.01.2011 | ~29.1% |
Gailingen am Hochrhein | 01.01.2004 | ~20.9% |
Göppingen | 01.10.2010 | 5% |
Heidelberg | 01.01.2006 | 8% |
Heilbronn | 01.01.2011 | 10% |
Horben | 01.01.2004 | ~10.04% |
Konstanz | 22.03.1984 | ~24.71% |
Moos | 01.01.1982 | ~20.75% |
Nürtingen | 10% | |
Ostfildern | 01.01.2011 | 10% |
Pfaffenweiler | 01.07.2006 | ~8.76% |
Radolfzell | 01.01.2002 | ~12.49% |
Ravensburg | 01.01.2011 | 10% |
Reutlingen | 01.01.2010 | 10% |
Sigmaringen | 01.01.2012 | 10% |
St. Märgen | 01.01.2002 | ~10.17% |
St. Peter | ~10.73% | |
Stuttgart | 01.01.2011 | 10% |
Tennenbronn | ~8.7% | |
Titisee-Neustadt | 01.01.2004 | ~14.98% |
Trossingen | 01.07.2009 | 8.8% |
Tübingen | 01.01.2009 | 5% |
Überlingen | 01.01.1972 | ~32.79% |
Weingarten | 01.01.2012 | 10% |
Weingarten | 01.01.2012 | 10% |
Wellendingen | 01.01.2009 | ~9.02% |
Apfeldorf | 01.01.2005 | ~10.28% |
Aschau im Chiemgau | 01.01.2005 | ~13.52% |
Augsburg | 01.01.2005 | 10% |
Bad Aibling | 01.01.2005 | ~11.97% |
Bad Bayersoien | 01.01.2008 | ~13.52% |
Bad Endorf | 01.01.2005 | ~13.52% |
Bad Feilnbach | 01.01.2007 | ~10.21% |
Bad Griesbach | 01.01.2005 | |
Bad Heilbrunn | 01.01.2005 | ~10.82% |
Bad Hindelang | 01.01.2005 | ~11.49% |
Bad Reichenhall | 01.01.2005 | ~18.47% |
Bad Wiessee | 01.01.2007 | ~13.52% |
Bad Wörishofen | 01.01.2006 | ~9.88% |
Balderschwang | 01.01.2006 | ~15.21% |
Bayrischzell | 01.01.2005 | ~13.52% |
Benediktbeuern | 01.01.2005 | ~10.82% |
Berchtesgaden | 01.01.2005 | ~12.42% |
Bergen (im Chiemgau) | 01.01.2005 | ~11.42% |
Bernau am Chiemsee | 01.01.2005 | |
Bischofsmais | 01.01.2007 | 6.6% |
Bischofswiesen | 01.01.2005 | ~12.42% |
Blaichach | 01.01.2007 | ~9.23% |
Bodenmais | 01.01.2005 | |
Bolsterlang | 01.01.2006 | ~11.73% |
Brannenburg | 01.01.2007 | ~12.49% |
Chieming | 01.01.2005 | ~10.54% |
Eggstätt | 01.01.2005 | ~13.52% |
Eichstätt | 01.01.2007 | 10% |
Farchant | 01.01.2005 | ~17.28% |
Feldafing | 01.01.2011 | 8.8% |
Fischbachau | 01.01.2005 | ~12.02% |
Fischen | 01.01.2006 | ~15.21% |
Frauenau | 01.01.2012 | |
Freising | 01.01.2007 | 10% |
Fürth | 01.01.2006 | 10% |
Füssen | 01.01.2005 | ~8.56% |
Garmisch-Partenkirchen | 01.01.2005 | 9.9% |
Germering | 01.01.2012 | 9% |
Gilching | 01.04.2011 | 5.5% |
Gmund | 01.01.2005 | ~13.52% |
Grabenstätt | 01.01.2005 | 11% |
Grassau | 01.01.2005 | 11% |
Herrsching | 01.09.2005 | 8% |
Immenstadt | 01.01.2006 | ~12.35% |
Inning am Ammersee | 01.01.2005 | ~16.62% |
Inzell | 01.01.2005 | 16.5% |
Kempten | 01.01.2006 | 10% |
Kiefersfelden | 01.01.2005 | 10% |
Kochel | 01.01.2005 | ~9.32% |
Kreuth | 01.01.2005 | ~13.52% |
Krün | 01.01.2005 | ~13.52% |
Landshut | 01.01.2006 | 10% |
Lechbruck am See | 01.01.2005 | ~6.51% |
Lenggries | 01.01.2005 | ~10.82% |
Lerchbruck am See | 01.01.2005 | ~6.51% |
Lindau | 01.01.2006 | ~22.41% |
Lindenberg im Allgäu | 01.01.2006 | ~13.44% |
Mittenwald | 01.01.2005 | ~12.85% |
München | 01.02.2006 | 9% |
Münsing | 01.01.2012 | 8.8% |
Murnau | 01.11.2004 | ~28.03% |
Nesselwang | 01.01.2005 | ~7.42% |
Nürnberg | 01.01.2005 | 10% |
Oberammergau | 01.01.2005 | ~12.53% |
Oberaudorf | 01.01.2005 | ~12.58% |
Obermaiselstein | 01.01.2006 | ~15.21% |
Oberstaufen | 01.01.2005 | ~19.37% |
Oberstdorf | 01.01.2005 | ~14.55% |
Ofterschwang | 01.01.2006 | ~11.73% |
Oy-Mittelberg | 01.01.2005 | 13.2% |
Petting | 01.01.2005 | 13.2% |
Pfronten | 01.01.2005 | ~8.81% |
Prien am Chiemsee | 01.01.2007 | 11% |
Prutting | 01.01.2005 | 10% |
Reit im Winkl | 01.01.2005 | 16.5% |
Rimsting | 01.01.2005 | ~13.52% |
Roßhaupten | 01.01.2005 | ~6.51% |
Rottach-Egern | 01.01.2005 | ~13.52% |
Ruhpolding | 01.01.2005 | 11% |
Scheidegg | 01.01.2005 | ~14.82% |
Schleching | 01.01.2005 | 11% |
Schönau am Königssee | 01.01.2005 | 11% |
Schwangau | 01.01.2005 | ~11.88% |
Seeg | ~6.8% | |
Seeon-Seebruck | 01.01.2005 | ~10.54% |
Siegsdorf | 01.01.2005 | 11% |
Sonthofen | 01.01.2005 | ~9.95% |
Spatzenhausen | 01.07.2005 | ~15.12% |
Tegernsee | 01.09.2004 | ~13.52% |
Tettnang am Bodensee | ||
Tutzing | 01.01.2005 | ~13.52% |
Übersee | 01.01.2005 | 8.8% |
Unterwoessen | 01.01.2005 | 8.8% |
Waakirchen | 01.01.2005 | ~13.52% |
Wackersberg | 01.01.2006 | 11% |
Weiler-Simmerberg | 01.01.2005 | ~13% |
Weitnau | 01.12.2004 | ~13.92% |
Wertach | 01.01.2005 | 11.46% |
Wörthsee | 01.01.2008 | |
Zenting | 01.01.2008 | 8.8% |
Am Mellensee | 01.01.2005 | 11% |
Angermünde | 01.01.1999 | 12% |
Bad Freienwalde (Oder) | 10% | |
Beelitz | 23.03.1993 | 11% |
Berkenbrück | 01.01.2005 | 10% |
Bestensee | 01.01.2004 | 10% |
Biesenthal | 10% | |
Brieselang | 10% | |
Briesen | 01.01.2003 | 10% |
Cottbus | 01.01.2004 | 15% |
Diensdorf-Radlow | 11% | |
Eberswalde | 10% | |
Elsterwerda | ~10.55% | |
Falkensee | 01.01.2007 | 10% |
Fichtenwalde | 11% | |
Friedland | 01.01.2002 | 10% |
Fürstenberg/Havel | 01.01.2003 | 10% |
Glienicke (Nordbahn) | 01.01.2006 | 11% |
Gramzow | 01.01.2002 | 10% |
Groß Köris | 18.08.1995 | 10% |
Großziethen (Schönefeld) | 01.01.2001 | 10% |
Grünheide (Mark) | 01.01.2005 | 10% |
Grünow | 01.01.2003 | 10% |
Halbe | 22.09.1995 | 10% |
Herzberg (Mark) | 17.03.2009 | 10% |
Hoppegarten | 01.01.2005 | |
Karstädt | 01.01.2005 | 10% |
Kleinmachnow | 10% | |
Königs-Wusterhausen | 01.01.2004 | 10% |
Lindow (Mark) | 17.12.2002 | 11% |
Luckau | 11% | |
Lychen | 10% | |
Madlitz-Wilmersdorf | 01.01.2005 | 10% |
Märkisch Buchholz | 20.12.1996 | 10% |
Märkische Heide | 10% | |
Michendorf | 10% | |
Mittenwalde | 01.01.2004 | 10% |
Müncheberg | 01.12.1998 | 11% |
Münchehofe | 08.03.1996 | 10% |
Neuenhagen bei Berlin | 11% | |
Oberkrämer | 01.01.2000 | 11% |
Oberuckersee | 01.01.2002 | 10% |
Oranienburg | 01.01.2008 | 10% |
Panketal | 01.01.2005 | 11% |
Petershagen / Eggersdor | 11% | |
Potsdam | 01.03.2000 | 15% |
Pritzwalk | 01.01.2005 | 11% |
Putlitz | 01.01.2005 | 10% |
Randowtal | 01.01.2002 | 10% |
Rheinsberg | ||
Rieben | 11% | |
Rüthnick | 20.03.2009 | 10% |
Schäpe | 11% | |
Schöneiche bei Berlin | 10% | |
Schulzendorf | 01.01.2004 | 10% |
Schwerin (Brandenburg) | 17.11.1995 | 10% |
Seddiner See | 11% | |
Storkow (Mark) | 01.01.2002 | 11% |
Strausberg | 10% | |
Tauche | 11% | |
Temnitzquell | 01.03.2001 | 11% |
Temnitztal | 05.09.1998 | 11% |
Teupitz | 06.10.1995 | 10% |
Uckerfelde | 01.01.2003 | 10% |
Vielitzsee | 01.01.2003 | 10% |
Wandlitz | 01.01.2004 | |
Wildau | 10% | |
Wustermark | 01.04.2004 | 11% |
Zehdenick | 01.03.2005 | 8.8% |
Zichow | 01.07.2002 | 10% |
Benz | ~11.15% | |
Born am Darß | 13.2% | |
Cramonshagen | ||
Dargen | 01.04.2006 | ~11.15% |
Dassow | 10% | |
Feldberger Seenlandschaft | 01.01.2007 | 11% |
Kamminke | 29.04.2006 | ~18.11% |
Klein Trebbow | ||
Koserow | ~11.15% | |
Kublank | 01.01.2006 | 11% |
Kühlungsborn | 22% | |
Lockwisch | 10% | |
Loddin | ~11.15% | |
Lüdersdorf | 11% | |
Menzendorf | 10% | |
Mildenitz | 01.01.2006 | 11% |
Neetzka | 01.01.2006 | 11% |
Neubrandenburg | 01.01.2006 | 8.8% |
Ostseebad Ahrenshoop | 13.2% | |
Ostseebad Dierhagen | 18.11.1998 | 13.2% |
Ostseebad Karlshagen | 01.01.2007 | ~10.04% |
Ostseebad Prerow | 13.2% | |
Ostseebad Rerik | ~10.27% | |
Ostseebad Trassenheide | ~10.04% | |
Ostseebad Wustrow | 16.5% | |
Ostseebad Zingst | 01.01.2006 | 11% |
Ostseebad Zinnowitz | 01.01.2007 | ~10.04% |
Ostseeheilbad Graal-Müritz | 01.01.2004 | ~11.86% |
Perlin | ||
Rankwitz | ~11.15% | |
Rostock | 01.01.2001 | 10% |
Satow | 11% | |
Schönbeck | 01.01.2006 | 11% |
Seebad Heringsdorf | 01.01.2006 | ~11.38% |
Stralsund | 01.01.1999 | ~10.2% |
Ückeritz | ~11.15% | |
Usedom | ~11.15% | |
Voigtsdorf | 01.01.2006 | 11% |
Waren (Müritz) | 11% | |
Wieck am Darß | 13.2% | |
Woldegk | 01.01.2006 | 11% |
Zarrentin am Schaalsee | 01.01.2006 | 10% |
Zempin | ~11.15% | |
Bad Bederkesa | 01.01.1990 | 11% |
Bad Bevensen | 01.07.1999 | |
Bad Harzburg | 01.01.2004 | 9.9% |
Braunlage | 9185% | |
Buchholz (Aller) | ~10.92% | |
Cuxhaven | 01.01.1989 | ~18.92% |
Damnatz | 01.04.1995 | |
Dannenberg (Elbe) | 01.04.1995 | |
Dornum | ~12.11% | |
Esens | ~15.16% | |
Essel | ~10.92% | |
Flögeln | 01.01.2003 | 11% |
Gilten | ~10.92% | |
Göhrde | 01.01.2008 | |
Goslar | 01.01.2000 | 5.5% |
Gusborn | 01.04.1995 | |
Hameln | 01.07.2010 | 10% |
Hann. Münden | 01.01.2009 | 10% |
Hannover | 01.04.1994 | 10% |
Hildesheim | 01.01.2007 | 10% |
Hitzacker (Elbe) | 01.04.1995 | |
Jameln | 01.07.1998 | |
Karwitz | 01.04.1995 | |
Langendorf | 01.04.1995 | |
Lindwedel | ~10.92% | |
Lüneburg | 01.01.2002 | 8% |
Norden | 15.12.1999 | ~12.97% |
Nordholz | ~14.13% | |
Wilhelmshaven | 01.01.2011 | 11% |
Winsen (Aller) | ~13.05% | |
Wittmund | 12.07.2000 | 12.1% |
Worpswede | 07.03.1984 | ~11.22% |
Zernien | 01.04.1995 | |
Aachen | 01.01.2003 | 10% |
Bad Münstereifel | 01.07.1991 | 11% |
Bad Salzuflen | 01.07.1992 | 11% |
Bad Sassendorf | 21.10.2003 | 11% |
Bielefeld | 01.01.2003 | 10% |
Blankenheim | 01.07.1991 | 11% |
Bochum | 01.01.2004 | 12% |
Bonn | 01.01.2011 | 12% |
Dortmund | 23.04.1998 | 12% |
Erftstadt | 01.01.1998 | 11% |
Essen | 01.01.2003 | 10% |
Gummersbach | 11% | |
Haltern am See | 01.01.1999 | 11% |
Hamm | 01.01.2011 | 12% |
Heimbach | 01.07.1991 | 11% |
Hellenthal | 11% | |
Hennef (Sieg) | 01.01.2002 | 11% |
Kall | 01.01.2002 | 11% |
Köln | 01.01.2005 | 10% |
Königswinter | 01.01.2012 | 11% |
Marienheide | 01.08.1996 | 11% |
Minden | 01.01.2004 | 10% |
Mönchengladbach | 01.01.2010 | 10% |
Morsbach | 17.06.1993 | 11% |
Morsbach | 17.06.1993 | 11% |
Much | 01.01.1992 | 11% |
Mülheim an der Ruhr | 01.01.2013 | 12% |
Münster | 01.05.2011 | 10% |
Nideggen | 01.01.1995 | 11% |
Nümbrecht | 13.2% | |
Overath | 11% | |
Remscheid | 01.01.2002 | 12% |
Ruppichteroth | 01.01.1992 | 11% |
Schermbeck | 01.01.2012 | 11% |
Schleiden | 01.01.1993 | 11% |
Solingen | 01.01.2007 | 12% |
Steinfurt | 01.01.2006 | 10% |
Stolberg (Rhld.) | 01.07.2003 | 10% |
Sundern | 11% | |
Wachtberg | 01.01.2011 | 11% |
Warendorf | 01.01.2011 | 10% |
Werther | 01.04.2005 | 10% |
Wetter (Ruhr) | 01.01.2009 | 12% |
Winterberg | 01.01.1995 | 13.2% |
Wipperfürth | 12.1% | |
Witten | 01.01.2003 | 12% |
Wuppertal | 01.01.2006 | 10% |
Xanten | 01.01.1997 | 11% |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 01.01.2007 | 11% |
Heidesheim | 01.07.2011 | 10% |
Kaiserslautern | 01.05.2009 | 10% |
Koblenz | 01.06.2012 | 10% |
Landau | 01.06.2006 | 10% |
Landau | 01.10.2010 | 10% |
Ludwigshafen | 01.01.2012 | 10% |
Mainz | 01.06.2005 | 10% |
Schönau | 01.01.1999 | 11% |
Stromberg | 01.07.2011 | 10% |
Trier | 01.01.2007 | 10% |
Worms | 01.01.2003 | 10% |
Homburg | 01.01.2010 | 10% |
Saarbrücken | 01.01.2008 | 10% |
Altenberg | 01.01.2007 | 10% |
Borsdorf | ~7.52% | |
Breitenbrunn | 01.01.2011 | 10% |
Cavertitz | ~13.7% | |
Chemnitz | 01.01.2006 | 10% |
Dippoldiswalde | 01.01.2004 | 11% |
Dresden | 01.01.2006 | 10% |
Görlitz | 01.01.2011 | 10% |
Hohburg | 01.01.2006 | ~7.86% |
Hohnstein | 17.12.1997 | ~11% |
Leipzig | 01.01.2006 | ~10.44% |
Markranstädt | ~8.59% | |
Markranstädt | 02.12.2007 | ~8.59% |
Naundorf | ~6.26% | |
Oberwiesenthal | 01.01.1997 | 11% |
Pirna | 01.01.2002 | ~9.22% |
Rottenburg am Neckar | 01.05.2010 | 11% |
Sebnitz | 01.04.2006 | 10% |
Wilhelmsfeld | 01.01.1992 | ~11.25% |
Blankenburg (Harz) | 01.06.2005 | ~7.02% |
Burg | 01.10.2005 | ~10.04% |
Dabrun | 01.01.2004 | 11% |
Eutzsch | 01.01.2004 | 11% |
Friedrichsbrunn | 01.07.2003 | 11% |
Gernode | 01.04.2003 | 11% |
Halle (Saale) | 10% | |
Kemberg | 11% | |
Magdeburg | 01.01.2005 | 8% |
Naumburg (Saale) | 01.01.2005 | 11% |
Plötzky | 01.04.1998 | 11% |
Pretzien | 01.04.1998 | 11% |
Quedlinburg (OT Gernrode) | 01.07.2014 | 10% |
Radis | 11% | |
Rieder | 01.04.2003 | 11% |
Rotta | 01.01.1997 | 11% |
Schleesen | 11% | |
Uthausen | 11% | |
Alkersum | 11% | |
Altenhof (bei Eckernförde) | 01.01.2011 | 13.2% |
Borgsum | 11% | |
Brodersby | 13.2% | |
Bünsdorf | 01.01.2001 | 6.6% |
Büsum | 01.01.1993 | 11.55% |
Büsumer Deichhausen | 01.01.1993 | 9.9% |
Dahme | 20.06.1984 | 13.2% |
Damp | 11% | |
Damp | 11% | |
Dunsum | 19.12.1988 | 11% |
Eutin | 01.01.2007 | 8.8% |
Fehmarn | 01.01.2007 | 11.55% |
Flensburg | 01.01.2011 | 12.65% |
Glücksburg (Ostsee) | 11.55% | |
Grömitz | 20.06.1984 | 11% |
Groß Wittensee | 12.1% | |
Grube | 01.01.2004 | 13.2% |
Haby | 01.04.2005 | 11.55% |
Helgoland | 16.5% | |
Holzdorf | 01.01.2010 | 13.2% |
Karby | 01.01.2006 | 13.2% |
Kellenhusen | 20.06.1984 | 13.2% |
Kiel | 01.01.1995 | 13.2% |
Kosel | 8.8% | |
Kosel | 11% | |
Langballig | 01.04.2000 | 13.2% |
Lauenburg/Elbe | 01.01.2007 | 12.1% |
Lübeck | 01.01.1994 | 13.2% |
Lütjenburg | 01.01.2012 | 13.2% |
Malente | 01.08.2003 | 13.2% |
Midlum | 15.04.1988 | 11.55% |
Mölln | 01.01.1994 | 11.55% |
Nebel | 11% | |
Neustadt in Holstein | 21.04.1984 | 8.8% |
Nieblum | 29.10.1986 | 11% |
Norddorf | 11% | |
Oevenum | 11% | |
Oldsum | 11% | |
Plön | 01.01.1999 | 11% |
Sankt Peter-Ording | 13.2% | |
Scharbeutz | 13.2% | |
Schashagen | 21.06.1984 | 11% |
Schleswig | 01.01.2014 | 15.4% |
Schönberg | 11% | |
Schönwalde am Bungsberg | 01.01.2006 | 8.8% |
Sierksdorf | 21.06.1984 | 11% |
Süderende | 11% | |
Thumby | 11% | |
Thumby | 11% | |
Timmendorfer Strand | 29.04.1996 | 13.2% |
Tönning | 10.45% | |
Utersum | 06.01.1989 | 11% |
Waabs | 13.2% | |
Waabs | 13.2% | |
Warwerort | 01.01.1993 | 4.4% |
Wenningstedt (Sylt) | 8.8% | |
Westerdeichstrich | 01.01.1993 | 9.9% |
Westerholz | 01.04.2000 | 11% |
Westerland | 29.06.1995 | 11.55% |
Winnemark | 11% | |
Winnemark | 11% | |
Witsum | 09.05.1988 | 11% |
Wittdün | 12.1% | |
Wrixum | 20.05.1988 | 11% |
Wyk auf Föhr | 11.08.1986 | 13.2% |
Bad Frankenhausen | 03.06.2004 | 16% |
Eisenach | 20.07.2002 | 13% |
Erfurt | 01.01.2003 | 16% |
Nordhausen | 01.08.2010 | 15% |
Schleusingen | 01.04.2012 | 15% |
Weimar | 01.01.2002 | 13% |
Online Steuerberatung Zweitwohnsitzsteuer-Suche
Sie haben eine steuerliche Frage zum Thema "Zweitwohnsitzsteuer-Suche"? Fragen Sie einen Steuerberater online! -> So funktioniert die Online Steuerberatung